
Virbac HPM Veterinary W1 Cat Weight Loss & Diabetes
Referência: 22922
Referência: 22921
Referência: 22920
Virbac HPM Veterinária W1 para gato, perda de peso e diabetes.
Características e benefícios
- Perda rápida de peso (baixa densidade energética)
- Suporte articular e melhoria das interacções e da qualidade de vida do gato
- Ajuda na manutenção da massa muscular e na redução da massa gorda durante a perda de peso
- Melhoria do efeito de saciedade (teores elevados de fibras e proteínas)
- Redução do impacto das refeições na glicemia (baixo índice glicémico
Indicações gerais:
- Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização;
- Enquanto der alimentos dietéticos ao seu animal de estimação, deve visitar o veterinário com regularidade para fazer os exames necessários;
- Se o estado de saúde do seu animal piorar, deve consultar de imediato um veterinário.
Composição
Proteínas de porco e aves desidratadas, Lenhinocelulose, Fécula de batata1, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Substâncias minerais, Gorduras animais, Semente de linho, Polpa de beterraba, Levedura de cerveja, Fibra de psílio (Plantago (L) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Sulfato de condroitina, Lactobacillus acidophilus.
1fonte de hidratos de carbono
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| CONSTITUINTES ANALÍTICOS (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 5,5 % |
| Proteína | 44 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 94/06 |
| Gordura | 11 % |
| Minerais | 8,5 % |
| Celulose Bruta | 13 % |
| Fibra alimentar total | 17,5 % |
| ENA* | 18 % |
| Amido | 12,5 % |
| Cálcio | 1,3 % |
| Fósforo | 0,9 % |
| Sódio | 0,9 % |
| Ómega-6 | 2 % |
| Ómega-3 | 0,7 % |
| EM** calculada | 331 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 306 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| INGREDIENTES FUNCIONAIS | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| Quitosano | 800 mg/kg |
| L-carnitina | 540 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 440 mg/kg |
| ADIÇÃO DE VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 20.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
| Vitamina E | 700 mg/kg |
| Vitamina K3 | 0,25 mg/kg |
| Vitamina B1 | 13 mg/kg |
| Vitamina B2 | 9 mg/kg |
| Vitamina B3 | 130 mg/kg |
| Vitamina B5 | 17,4 mg/kg |
| Vitamina B6 | 9,1 mg/kg |
| Vitamina B9 | 2,2 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,055 mg/kg |
| Colina | 2.100 mg/kg |
| Taurina | 2.900 mg/kg |
| Cobre | 14 mg/kg |
| Iodo | 0,45 mg/kg |
| Zinco | 130 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Em caso de obesidade sem diabetes associada
| PESO CORPORAL IDEAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* | |
|---|---|---|
| RESTRIÇÃO ELEVADA | RESTRIÇÃO MODERADA | |
| 2 | 15 | 25 |
| 3 | 25 | 35 |
| 4 | 35 | 45 |
| 5 | 45 | 60 |
| 6 | 50 | 70 |
| 7 | 60 | 80 |
| 8 | 70 | 95 |
| 9 | 80 | 105 |
| 10 | 85 | 115 |
* A dose diária é baseada no peso corporal IDEAL do gato. | ||
Em caso de obesidade com diabetes associada
| PESO CORPORAL ACTUAL (KG) | DOSE DIÁRIA (G/DIA)* |
|---|---|
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 60 |
| 6 | 70 |
| 7 | 80 |
| 8 | 95 |
| 9 | 105 |
| 10 | 115 |
* A dose diária é baseada no peso corporal ACTUAL do gato e deve ser ajustada todas as semanas. | |
Este produto ainda não foi avaliado.


